1. Ang BG series scraper conveyor ay isang tuluy-tuloy na conveying mechanical equipment para sa paghahatid ng powdery at maliit na butil-butil na tuyong materyales, na maaaring isaayos nang pahalang o nakahilig sa maliit na anggulo.
2. Ang kagamitan ay may mga pakinabang ng simpleng istraktura, matatag at maaasahang operasyon, mahabang distansya ng paghahatid, mahusay na pagganap ng sealing, mababang pagkasuot at mababang ingay.
3. Ang layout ng proseso nito ay nababaluktot, at maaari itong magdagdag at mag-alis ng mga materyales sa maraming mga punto at mapagtanto ang dami ng paghahatid.
4. Dahil ang shell ay isang ganap na nakapaloob na istraktura, mayroon itong natitirang mga pakinabang sa pagpapabuti ng mga kondisyon ng operating ng mga manggagawa at pagpigil sa polusyon sa kapaligiran kapag nakikitungo sa mga nakakalason, lumilipad, sumasabog at mataas na temperatura na mga materyales.
1. Ang serye ng BG na scraper conveyor ay binubuo ng bahagi ng ulo, gitnang labangan ng katawan, bahagi ng buntot, chain ng conveyor ng scraper, device sa pagmamaneho at bolster beam ng pag-install.
2. Ganap na nakapaloob na pambalot, walang pagtagas ng materyal kapag tumatakbo ang kagamitan;ang conveying chain ay gawa sa mataas na kalidad na alloy die forgings pagkatapos ng heat treatment, na malakas at wear-resistant;ang pumapasok at labasan ng kagamitan at ang haba ng paghahatid ay maaaring flexible na idinisenyo at ayusin ayon sa mga kinakailangan sa proseso.
3. Ang materyal ay pumapasok sa ilalim ng tangke nang pantay-pantay sa pamamagitan ng feeding port ng kagamitan, at patuloy at pantay na dinadala mula sa feeding port patungo sa discharge port ng load-bearing scraper conveyor chain na patuloy na tumatakbo mula sa buntot hanggang sa makina ulo.Maaari itong mapagtanto ang multi-point feeding at multi-point unloading.
4. Ang buntot ng makina ay nilagyan ng screw adjustment device upang ayusin ang higpit ng conveyor chain upang matiyak na ito ay palaging nasa moderately tensioned state habang tumatakbo, upang ang equipment ay nasa isang stable na operating state.
5. Ang mga conveyor ng scraper ng serye ng BG ay angkop para sa paghahatid ng mga powdery at maliit na butil-butil na tuyong materyales na may maliit na abrasiveness at maliit na accumulation specific gravity, tulad ng paggawa ng bakal na alikabok at alikabok mula sa bag filter.
6. Ang BG series scraper conveyor na ginawa ng aming kumpanya ay maaaring mapili kapag naghahatid ng powdery, maliit na particle at maliit na block dry materials na may mataas na abrasiveness at mataas na bulk density.
1. Ang mga conveyor ng scraper ng serye ng BG ay angkop para sa paghahatid ng mga powdery at maliit na butil-butil na tuyong materyales na may maliit na abrasiveness at maliit na accumulation specific gravity, tulad ng paggawa ng bakal na alikabok at alikabok mula sa bag filter.
2.BG series scraper conveyor ay kasalukuyang malawakang ginagamit sa malawakang ginagamit sa bakal, metalurhiya, pagsunog ng basura, kuryente, industriya ng kemikal, pagmimina, mga materyales sa gusali at iba pang industriya.Fly ash conveying ng dust removal at ash conveying system.
Modelo | BG250 |
Lapad ng Chute (mm) | 250 |
Lalim ng Chute(mm) | 400 |
Kapasidad (m3/h) | 5m3/h 10m3/h |
Laki ng scraper(mm) | L150 * W220 * H40 |
Chain Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Bilis ng Chain (m/s) | 0.065 0.1 |
Kapal ng materyal ng transportasyon (mm) | 100 |
Haba ng Conveyor (m) | ≤25 |
Anggulo ng Pag-install (degree) | ≤15° |
Lakas ng Motor Kw | 4 |
Uri ng Pag-install ng Drive | Naka-mount sa likod (Kaliwa/Kanan) |
Uri ng Transmisyon | Chain Drive |
Ideal Granularity (mm) | <5 |
Pinakamataas na Halumigmig (%) | ≤5% |
Pinakamataas na Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tatlong Pagpipilian na Pumili:
Kapasidad (m3/h) | Haba ng Conveyor (m) | Bilis ng Chain (m/s) | Lakas ng Motor Kw |
5 | 4.82< L ≤25 | 0.065 | 4 |
10 | 4.82< L≤25 | 0.1 | 4 |
Modelo | BG310 |
Lapad ng Chute (mm) | 310 |
Lalim ng Chute(mm) | 400 |
Kapasidad (m3/h) | 10m3/h 15m3/h 15m3/h |
Bilis ng Chain (m/s) | 0.077 0.12 0.12 |
Laki ng scraper(mm) | L200* W280 * H46 |
Chain Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Haba ng Conveyor (m) | ≤20 ≤20 ≤35 |
Kapal ng Materyal ng Transportasyon(mm) | 115mm |
Anggulo ng Pag-install (degree) | ≤15° |
Lakas ng Motor Kw | 4 4 5.5 |
Uri ng Pag-install ng Drive | Naka-mount sa likod (Kaliwa/Kanan) |
Uri ng Transmisyon | Chain Drive |
Ideal Granularity (mm) | <8 |
Pinakamataas na Halumigmig (%) | ≤5% |
Pinakamataas na Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tatlong Pagpipilian na Pumili:
Kapasidad (m3/h) | Haba ng Conveyor (m) | Bilis ng Chain (m/s) | Lakas ng Motor Kw |
10 | 5.4 | 0.077 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 5.5 |
Modelo | BG430 |
Lapad ng Chute (mm) | 430 |
Lalim ng Chute(mm) | 500 |
Kapasidad (m3/h) | 15m3 /h 15m3/h 25m3/h |
Laki ng scraper(mm) | L200* W400 * H46 |
Kapal ng Materyal ng Transportasyon (mm) | 130 |
Bilis ng Chain (m/s) | 0.077 0.077 0.12 |
Chain Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Haba ng Conveyor (m) | ≤25 ≤40 |
Anggulo ng Pag-install (degree) | ≤15° |
Lakas ng Motor Kw | 4 5.5 7.5 |
Uri ng Pag-install ng Drive | Naka-mount sa likod (Kaliwa/Kanan) |
Uri ng Transmisyon | Chain Drive |
Ideal Granularity (mm) | <10 |
Pinakamataas na Halumigmig (%) | ≤5% |
Pinakamataas na Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tatlong Pagpipilian na Pumili:
Kapasidad (m3/h) | Haba ng Conveyor (m) | Bilis ng Chain (m/s) | Lakas ng Motor Kw |
15 | 6 | 0.077 | 4 |
15 | 6 | 0.077 | 5.5 |
25 | 6 | 0.12 | 7.5 |
Modelo | BG500 |
Lapad ng Chute (mm) | 500 |
Lalim ng Chute(mm) | 500 |
Kapasidad (m3/h) | 30m3/h |
Bilis ng Chain (m/s) | 0.12 |
Chain Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Haba ng Conveyor (m) | 5.9 |
Laki ng scraper(mm) | 200×470×46mm |
Kapal ng Materyal ng Transportasyon (mm) | 150mm |
Anggulo ng Pag-install (degree) | ≤15° |
Lakas ng Motor Kw | 7.5 |
Uri ng Pag-install ng Drive | Naka-mount sa likod (Kaliwa/Kanan) |
Uri ng Transmisyon | Chain Drive |
Ideal Granularity (mm) | <10 |
Pinakamataas na Halumigmig (%) | ≤5% |
Pinakamataas na Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tandaan: ang parameter sa itaas ay para lamang sa sanggunian, maaari itong i-customize ng iba't ibang pangangailangan.